| 1 Colonial, Represented Seller | 15 Colonial, Represented Seller |
| 7 Colonial, Represented Seller | 22 Colonial, Represented Seller |
| 9 Colonial, Represented Seller | 24 Colonial, Represented Seller |
| 3 Crooked Stick, Represented Buyer | 62 Crooked Stick, Represented Buyer & Seller |
| 44 Crooked Stick, Represented Seller | 72 Crooked Stick, Represented Seller |
| 54 Crooked Stick, Represented Seller |
| 8 Edgewood, Represented Buyer, Represented Seller | 18 Edgewood, Represented Seller |
| 8 Edgewood, Represented Seller | 20 Edgewood, Represented Buyer |
| 10 Edgewood, Represented Buyer & Seller | 21 Edgewood, Represented Buyer & Seller |
| 14 Edgewood, Represented Buyer | 23 Edgewood, Represented Seller |
| 16 Edgewood, Represented Buyer, Represented Seller |
| 6 Gleneagles, Represented Seller | 19 Gleneagles, Represented Buyer & Seller |
| 10 Gleneagles, Represented Buyer & Seller | 20 Gleneagles, Represented Buyer, Represented Seller |
| 11 Gleneagles, Represented Seller | 27 Gleneagles, Represented Seller |
| 12 Gleneagles, Represented Buyer & Seller | 30 Gleneagles, Represented Buyer & Seller |
| 16 Gleneagles, Represented Seller |
| 2 Ironwood, Represented Buyer & Seller, Represented Seller | 8 Ironwood, Represented Buyer & Seller, Represented Seller |
| 3 Ironwood, Represented Seller |
| 11 Jupiter Hills, Represented Seller | 21 Jupiter Hills, Represented Seller |
| 14 Jupiter Hills, Represented Buyer & Seller |
| 22 Long Bay, Represented Seller | 30 Long Bay, Represented Buyer |
| 27 Long Bay, Represented Buyer & Seller | 35 Long Bay, Represented Seller |
| 28 Long Bay, Represented Buyer | 37 Long Bay, Represented Seller |
| 3 Maidstone, Represented Seller | 6 Maidstone, Represented Buyer & Seller |
| 4 Maidstone, Represented Seller |
| 11 Oak Tree, Represented Buyer & Seller |
| 8 Old Course, Represented Seller | 80 Old Course, Represented Seller |
| 12 Old Course, Represented Seller | 84 Old Course, Represented Buyer |
| 14 Old Course, Represented Seller | 87 Old Course, Represented Seller |
| 19 Old Course, Represented Seller | 89 Old Course, Represented Buyer |
| 34 Old Course, Represented Buyer, Represented Buyer & Seller | 91 Old Course, Represented Seller |
| 40 Old Course, Represented Buyer & Seller | 94 Old Course, Represented Seller |
| 41 Old Course, Represented Buyer & Seller | 97 Old Course, Represented Buyer |
| 42 Old Course, Represented Seller | 98 Old Course, Represented Buyer & Seller |
| 59 Old Course, Represented Buyer & Seller | 103 Old Course, Represented Seller |
| 61 Old Course, Represented Seller | 117 Old Course, Represented Seller |
| 6 Sawgrass, Represented Seller |
| 2 Singletree, Represented Seller | 15 Singletree, Represented Seller |
| 2 Spanish Bay, Represented Seller | 23 Spanish Bay, Represented Seller |
| 6 Spanish Bay, Represented Buyer | 24 Spanish Bay, Represented Seller |
| 15 Spanish Bay, Represented Buyer & Seller, Represented Seller | 27 Spanish Bay, Represented Seller |
| 16 Spanish Bay, Represented Seller |
| 2 Thunderbird, Represented Buyer | 8 Thunderbird, Represented Seller |
| 3 Turnberry, Represented Seller | 20 Turnberry, Represented Seller |
| 3 Turtle Bay, Represented Buyer & Seller | 8 Turtle Bay, Represented Buyer |
| 5 Turtle Bay, Represented Seller |
| 1 Vintage, Represented Seller, Represented Buyer & Seller | 6 Vintage, Represented Seller |
| 2 Vintage, Represented Buyer & Seller |
34,788 people live in One Ford Road , where the median age is 44.7 and the average individual income is $114,492. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density
Average individual Income
There's plenty to do around One Ford Road , including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including The Edge Functional Fitness, Austin the Stylist, and Nancy Morales Hair.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Active | 3.84 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.02 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.73 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.21 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.53 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.44 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 4 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.56 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.14 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.03 miles | 26 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.63 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 3.42 miles | 19 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.38 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.59 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
One Ford Road has 15,496 households, with an average household size of 2.24. Data provided by the U.S. Census Bureau. Here’s what the people living in One Ford Road do for work — and how long it takes them to get there. Data provided by the U.S. Census Bureau. 34,788 people call One Ford Road home. The population density is 3,621.37 and the largest age group is Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Median Age
Men vs Women
Population by Age Group
0-9 Years
10-17 Years
18-24 Years
25-64 Years
65-74 Years
75+ Years
Education Level
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children:
Without Children:
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar:
White Collar: